numerische Codierung, Formatbeschreibung
Die Objektcodierungen können pro Codierungsliste einheitlich 3-, 4-stellig verwendet werden. Je nach Anzahl verschieben sich die Spalten für die Profilcodierung und Linienart. In den folgenden Erläuterungen wird eine 3-stellige Anzahl der Codierungsnummern verwendet. Die Eingabe der Codierung kann auf 3 verschieden Arten erfolgen, für das Programm CAE (codiertes Aufmaß einlesen) sind die verschiedenen Arten gleichbedeutend:
ungekürzt
ohne führende Nullen
Verwendung von Bindestrichen |
Beispiel Koordinatendatei mit REM1 und REM2 (ungekürzt)
Pktnr. Rechts Hoch Höhe REM1 REM2
28 67231.8587 37213.9592 10.0000 00001001 94000050
29 67237.5538 37216.0837 10.0000 00001100 00000012
30 67242.2615 37217.8666 10.0000 00001100 00000012
31 67248.4500 37220.4462 10.0000 00001100 00000012
Beispiel Koordinatendatei mit REM1 und REM2 (ohne führende Nullen)
Pktnr. Rechts Hoch Höhe REM1 REM2
28 67231.8587 37213.9592 10.0000 1001 94000050
29 67237.5538 37216.0837 10.0000 1100 12
30 67242.2615 37217.8666 10.0000 1100 12
31 67248.4500 37220.4462 10.0000 1100 12
Beispiel Koordinatendatei mit REM1 und REM2 (ohne führende Nullen, Verwendung von Bindestrichen)
Pktnr. Rechts Hoch Höhe REM1 REM2
28 67231.8587 37213.9592 10.0000 1001 94-50
29 67237.5538 37216.0837 10.0000 1100 12
30 67242.2615 37217.8666 10.0000 1100 12
31 67248.4500 37220.4462 10.0000 1100 12
REM1
REM2
|