<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/index.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/programmierung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/allgemeine-dienstleistungen.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/schulung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/referenzen.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/kontakt.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/anfahrt.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/agb-s.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/impressum.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/ueber-bosse-engineering-.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/boe-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=0dUQieK7Q50</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/BOE_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[BOE: Böschungsschraffen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm BOE (Böschungsschraffen) von den Bosse_tools werden in AutoCAD und BricsCAD Böschungsschraffuren erstellt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Böschung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Schraffen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/koe-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=YGwFnuafW-M</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/KOE_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[KOE: Koordinaten einlesen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm KOE (Koordinaten einlesen) von den Bosse_tools werden in AutoCAD und BricsCAD Punktwolken aus ASCII-Koordinatendateien eingelesen.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Koordinaten]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ASCII]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/koa-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=s4PF1hZro9k</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/KOA_01_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[KOA: Koordinatenausgabe]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm KOA (Koordinatenausgabe) von den Bosse_tools werden in AutoCAD und BricsCAD Koordinatendateien erstellt und Absteckpunkte erzeugt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Koordinaten]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ASCII]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/rah-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=GApVS9ifDCU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/RAH_01.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[RAH: Rahmen einfügen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm RAH (Rahmen einfügen) von den Bosse_tools werden in AutoCAD und BricsCAD Rahmen aus Vorlagendateien oder parametrisch erzeugt, optional mit Koordinatengitter und -fähnchen.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/vektoradd-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=jIBGEz8H03Y</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/VektorAdd_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[VektorAdd: Visualisierung von Deformationmessungen mit Vektorketten]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm „VektorAdd“ werden in AutoCAD und BricsCAD die Koordinatendifferenzen von Deformationsmessungen i.d.R. durch 2D-Pfeile dargestellt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/orthobem-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=n_1V0hmEZUo</video:player_loc>
			<video:title><![CDATA[OrthoBem: Orthogonalvermassung]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Program "OrthoBem" werden Orthogonalvermassungen erstellt für Einzelpunkte oder Linienobjekte.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-04-28T18:08:01+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Orthogonalvermassung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ordinate]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Abzisse]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/bestaetigungkontakt.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/newsletter.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/baumstutz_4_0.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=0ISluLhMAfI</video:player_loc>
			<video:title><![CDATA[VektorAdd: Visualisierung von Deformationmessungen mit Vektorketten]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm „VektorAdd“ werden in AutoCAD und BricsCAD die Koordinatendifferenzen von Deformationsmessungen i.d.R. durch 2D-Pfeile dargestellt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/rah-film---tool-vorlagendatei.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=c1K_MAm72HU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/RAH_01_v_ToolVorlage.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[RAH: Rahmen - Tool für Vorlagendateien]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit diesem Tool werden für AutoCAD und BricsCAD automatisiert Vorlagendateien für die Rahmenroutine der Bosse_tools erstellt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/rah-film---tool-textnamen.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=j4X5_lt0hwI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/RAH_01_v_ToolTextnamen.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[RAH: Rahmen - Tool für Textnamen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit diesem Tool werden für AutoCAD und BricsCAD Texte mit Namen versehen, damit diese für die Mehrfach-Blockbeschriftung nutzbar sind.]]></video:description>
			<video:publication_date>2015-04-20T18:08:01+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/rah-film---tool-mehrfach-blockbeschriftung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=UpoVh-ke6Q8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/RAH_01_v_ToolMehrfachBlockbeschriftung.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[RAH: Rahmen - Tool für Mehrfach-Blockbeschriftungen (Layout's)]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit diesem Tool werden für AutoCAD und BricsCAD Mehrfach-Blockbeschriftungen in den Layout's durchgeführt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2015-04-20T18:08:01+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Rahmen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Blattrahmen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/lsg-film.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=05rfUHcUppo</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/LSG_01_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[LSG: Liniensignaturen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm LSG (Liniensignaturen) lassen sich Liniensignaturen und Saumschraffuren erzeugen.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-05-27T18:08:01+02:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Koordinaten]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ASCII]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/tipps-und-tricks.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/tippsundtricks-gizmobks.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=lYXKE1BUcyc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/TippsTricks_GizmoBks_01_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[3D-Positionierung eines 3D-Objektes]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[AutoCAD Tipps und Tricks: Unter Verwendung des Gizmos und BKS-Symbols wird ein Quader im 3D-Raum positioniert.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Böschung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Schraffen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/tippsundtricks-beschriftung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=ITDtwiCgs8Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/TippsTricks_Beschriftung_01_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Beschriftungseigenschaft]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[AutoCAD Tipps und Tricks: Mit Hilfe der Beschriftungseigenschaft können z.B. Texte, Bemassungen und Schraffuren aus dem Modellbereich mit verschiedenen Maßstäben in Layout-Ansichtsfenster dargestellt werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Böschung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Schraffen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/startup-datei-oeffnen.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/berwechs.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/tippsundtricks-ole-bild.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=71yZXRekXSE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/TippsTricks_OLE_01_v.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[Bilddatei als OLE-Objekt in DWG-Zeichnung speichern]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[AutoCAD Tipps und Tricks. Wie ein Bild als OLE-Objekt in eine DWG-Zeichnung gespeichert wird.]]></video:description>
			<video:publication_date>2014-01-30T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Böschung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Schraffen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/rechtsklick-anpassung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/pickadd.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/aehnliche-auswaehlen.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/objektfang-mitte-zwischen-2-punkten.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/bricscad---export--in-pdf-datei.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/bricscad---polylinien-bearbeiten.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/blog/</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/bricscad---automatische-dateisicherung.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-uebersicht.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=kGiNAfyXd3I</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_00.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Übersicht]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-1.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=G0uYr-x20h4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_01.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 1, Prüfungen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie die 2D-Elemente und die vorhandenen 3D-Punktblöcke geprüft werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-2.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=BhCGWYy3wPY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_02.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 2, Einfügen von 3D-Punktblöcken]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie fehlende 3D-Punktblöcke eingefügt werden können. Die Höhe kann auf verschiedene Arten  bestimmt werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-3.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=5Cx2JX5VqNE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_03.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 3, Aufrastern]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie 2D-Polylinien, mit den Höheninformationen aus den 3D-Punktblöcken, zu 3D-Polylinien aufgerastert werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-4.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=1nZ1gke6ev8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_04.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 4, Einfügen von Neigungspfeilen]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie Neigungspfeile aus 3D-Polyliniensegmenten oder 3D-Punktblöcke erstellt werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-5.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=OS3mish1QQ8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_05.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 5, Außen- und Innenränder]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie Außen- und Innenränder aus den 3D-Polylinien erstellt werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://bosse-engineering.com/dgv-film-aufgabe-6.html</loc>
		<lastmod>2026-03-25</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=BfAkwnoEqDQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://bosse-engineering.com/images/DGV_06.png</video:thumbnail_loc>
			<video:title><![CDATA[DGV: DGM-Vorbereitung - Aufgabe 6, 3D-Punktblöcke auf 3D-Polylinien]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit dem Programm DGV werden aus 2D-Lagepläne, mit Höheninformationen aus 3D-Punktblöcken, 3D-Polylinien-Bruchkanten Modelle erzeugt.
In diesem Film wird gezeigt, wie 3D-Punktblöcke auf die Stützpunkte von 3D-Polylinien eingefügt werden.]]></video:description>
			<video:publication_date>2018-02-12T18:08:01+01:00</video:publication_date>
			<video:tag><![CDATA[AutoCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[BricsCAD]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGM-Vorbereitung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bosse_tools]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DGV]]></video:tag>
